Daftar Harga
Daftar Harga
Price List
Last Update: 7 Maret 2021
Martabak Asin (Telor) | Biasa | Spesial | Istimewa |
---|---|---|---|
Sapi Lada Hitam | 50.000 | 65.000 | 80.000 |
Sapi | 45.000 | 60.000 | 75.000 |
Ayam | 35.000 | 50.000 | 65.000 |
Martabak Manis | Blue Band | Tipis Wisman | Wisman |
---|---|---|---|
Kacang Coklat | 25.000 | 46.000 | 52.000 |
Keju Coklat | 32.000 | 50.000 | 56.000 |
1/2 Keju, 1/2 Coklat | 32.000 | 48.000 | 54.000 |
1/2 Keju, 1/2 Coklat Kacang | 34.000 | 50.000 | 56.000 |
1/2 Keju, 1/2 Kacang | 32.000 | 48.000 | 54.000 |
Keju | 30.000 | 48.000 | 54.000 |
Keju Kismis | 32.000 | 48.000 | 54.000 |
Keju Kacang Coklat Wijen | 37.000 | 48.000 | 54.000 |
Pisang Keju | 33.000 | 50.000 | 56.000 |
Kacang Coklat Keju | 35.000 | 52.000 | 58.000 |
Nutella Keju | 65.000 | 74.000 | 80.000 |
Silver Queen Keju | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
Kitkat Keju | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
Chocomaltine Keju | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
Durian | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
4 Rasa* | 85.000 | - | 100.000 |
6 Rasa* | 90.000 | - | 105.000 |
8 Rasa* | 95.000 | - | 110.000 |
4 Rasa: Keju
6 Rasa: Keju, Kacang, Coklat
8 Rasa: Keju, Kacang, Coklat, Oreo